EM20-EX条码识读引擎
产品简述
EM20-EX条码识读引擎针对屏幕条码做特殊调校,可适应低亮度及各类贴膜的大数据量屏幕条码。适用于车载POS机、VTM柜、电商自提柜、智能家居储物柜、ATM自助柜、自助查询终端、排队叫号设备等场景。
产品特性
● 核心技术
采用自主研发的第六代核心解码技术,可快速识读各类品质的条码。
● 卓越的屏幕识读能力
针对屏幕条码做特殊调校,可适应低亮度及各类贴膜的大数据量屏幕条码。
● 接口丰富
提供USB和TTL-232接口,满足更多接口需求。
● 高运动容差
采用最新BSI高灵敏度全局曝光与高帧率的CMOS,最快可以捕获每秒2米移动中的手机支付码,再快的刷手全都抓的住!
产品参数
扫描性能 | ||
图像传感器 | 640*480 CMOS传感器 | |
照明 | 白色LED | |
识读码制 | 2D | QR Code,PDF417,Data Matrix,Aztec |
1D | Code 128,EAN-13,Code 39,GS1-128(UCC/EAN-128) ,AIM 128,ISBT 128等 | |
识读精度* | ≥5mil | |
典型识读景深* | EAN-13(13mil) | 25mm-110mm |
QR Code(15mil) | 0mm-90mm | |
PDF417(6.7mil) | 35mm-45mm | |
Data Matrix(10mil) | 35mm-50mm | |
手机公交码 | 38mm-135mm | |
符号反差* | ≥30% | |
条码灵敏度** | 手机公交码 | 倾斜±40°,偏转±45°,旋转360° |
运动容差* | 最高200 cm/s(微信支付码) | |
视场角度 | 水平 68°,垂直 51°,对角84.8° | |
机械/电气参数 | ||
通讯接口 | TTL-232,USB | |
外观尺寸(mm) | 61.5(W)×65.5(D)×31(H)(最大值) | |
重量 | 32g | |
工作电压 | 12pin FPC 卧式插座:3.3-5 VDC±5% | |
4pin 杜邦插座USB接口:3.3-5 VDC±5% | ||
4pin 杜邦插座TTL232接口:3.3-5 VDC±5% | ||
额定功耗 | 729mW(典型值) | |
电流@5.0 VDC | 工作 | 156mA(典型值),179 mA(最大值) |
待机 | 54mA | |
环境参数 | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
储存温度 | -40℃~+75℃ | |
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
环境光照 | 0~100,000LUX | |
国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |
配件列表 | ||
开发板 | 开发板带触发按键和蜂鸣器,具备RS-232和USB输出 | |
数据线 数据线 | USB | USB数据线,用来连接开发板和信息接收主机 |
RS-232 | RS-232数据线,用来连接开发板和信息接收主机 | |
电源适配器 | 5V电源适配器,配合RS-232数据线给开发板供电 |
顶码国内专业的智能嵌入式扫描器,想要了解扫描枪、PDA手持终端、扫描模组、扫描平台等产品信息。快拨打咨询热线:13632546713 向我们咨询!
固定扫描读码器-相关推荐:
标签:   智能嵌入式扫描器
标签:   智能嵌入式扫描器
标签:   智能嵌入式扫描器