高性价比极小型智能读码器,采用自研的深度学习算法,可高效读取各种码制,鲁棒性强。
| DM8600 技术参数 | |
| 识读参数 | |
| 产品型号 | DM8600-SR标准景深 DM8600-NR近距离 DM8600-HD高密 |
| 分辨率(HxV) | 1280×800Q |
| 帧率(fps) | 6Q |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 快门 | 全展 |
| 曝光时间 | 20μs – 100000μs |
| 像元尺寸 | 3μm × 5μm |
| 调焦方式 | 定焦 |
| 识读参数 | DM8600-SR标准景深:Code 39(5 mil):85 – 220 mm Code 128(10 mil):51 – 415 mm QR Code (15 mil):42 – 313 mm Data Matrix (10 mil):60 – 150 mm DM8600-NR近距离:Code39(3 mil):58 – 112 mm Code128(10 mil):30 – 205 mm QR Code(10mil):30 – 167 mm Data Matrix(5 mil):55 – 80 mm DM8600-HD高密:Code 39 (5 mil):30 – 60 mm Code 128 (10 mil):40 – 122 mm QR Code (5 mil):30 – 80 mm Data Matrix(5 mil):55 – 74 mm |
| 条码类型 | 一维码:Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPAE, Pharmacode, CODABAR 二维码:Micro QR, QR code, DataMatrix,MaxiCode, Aztec 堆叠码:PDF417 |
| 结构 | |
| 位置指示 | 2个绿色光点指示扫码位置中心区域 |
| 状态指示 | 2个状态LED(识码状态、电源状态)、蜂鸣器 |
| 镜头片 | 支持偏振 |
| 光源 | 提供(红/白光源可选) |
| 通讯控制与电气参数 | |
| 输入/控制 | 两路非隔离输入 |
| 输出/控制 | 两路非隔离输出 |
| 通讯协议 | TCP Server,TCP Client,ModBus TCP,ModBus RTU,Profinet,Ethernet/IP,MELSEC/SLMP,Fins,Serial |
| 通信接口 | RS232,RJ45,USB |
| 电源输入 | 24VDC/USB5V |
| 功耗 | 5W |
| 尺寸与环境参数 | |
| 外形尺寸 | 49×25×42.5mm |
| 重量 | 约80g |
| 工作温度 | 0 ~ 45°C |
| 存储温度 | -20 ~ 70°C |
| 湿度 | 5% ~ 95%RH(非冷凝) |
| 防护等级 | IP54 |
| 注:识读参数为标准测试码测试数据 | |
| DM8600 定焦系列 — 选型目录 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 光源 | 类型 | 偏振 | 像素 | 对焦方式 |
| V5600-NR-W | 白 | 近距离 | 非偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| V5600-NR-WP | 白 | 近距离 | 偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| V5600-NR-R | 红 | 近距离 | 非偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| V5600-NR-RP | 红 | 近距离 | 偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| V5600-SR-W | 白 | 标准 | 非偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| V5600-SR-WP | 白 | 标准 | 偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| V5600-SR-R | 红 | 标准 | 非偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| V5600-SR-RP | 红 | 标准 | 偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| V5600-HD-W | 白 | 高密 | 非偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| V5600-HD-WP | 白 | 高密 | 偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| V5600-HD-R | 红 | 高密 | 非偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| V5600-HD-RP | 红 | 高密 | 偏振 | 1MP(1280*800) | 定焦 |
| 配件系列 | |
|---|---|
| 型号 | 类别 |
| HDB15P-M-ETH-3M | 3m 网口/串口线 |
| HDB15P-M-ETH-5M | 5m 网口/串口线 |
| HDB15P-M-ETH-10M | 10m 网口/串口线 |
| HDB15P-M-USB-3M | 3m USB线 |
| VS06DH | VS600匀化罩 |
| VS600安装支架 | 安装支架 |
| 24V/60W桌面式电源适配器 | 适配器 |