| 物理特性 |
| 尺寸 | 76.9mm x 130.3mm x191.8mm |
| 电压 | 5±5%V |
| 待机电流 | 84mA |
| 重量 | 330.5g |
| 开机电流 | 132mA |
| 工作电流 | 316mA |
| 性能指标 |
| 传感器像素 | 1024 pixels (H) x 1280 pixels (V) |
| 光源 | 红光LED |
| 视场角 | 44°(H) X25°(V) |
| 旋转倾斜偏转 | 360°(Roll), ±65°(Skew) , ±65°(Pitch) |
| 打印对比度 | 最低205反射差 |
| 接口支持 | USB |
| 运动容差 | >0.4m/s |
| 解码能力 |
| 一维条码 | Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, EAN.UCC Composite,Interleaved 2 of 5,MSI Code, Planet, Plessey Code, Postnet, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, UPC/EAN, 等。
|
| 二维条码 | PDF417, QR code, Matrix 2 of 5, MicroPDF417, Australian Post, Canada Post, Japan Post, MaxiCode, Codablock, Aztec, Dutch Post, TLC 39,DataMatrix, 等。 |
| 条码精度 | ≥4mil |
| 用户环境参数 |
| 工作温度 | -20°C 到 60°C |
| 存储温度 | -30°C to 70°C |
| 湿度 | 5% to 95%(无冷凝) |
| 抗震性 | 可承受多次2.0米高度跌落到水泥地面的冲击 |
| 环境光抗扰度 | 0-100,000 Lux |
| 静电防护 | ±8kV 间接耦合面,±15kV 直接空气放电 |
| 解码范围 |
| Code39(5mil) | 30mm-230mm |
| Code39(13mil) | 25mm-450mm |
| QR(20mil) | 0mm-380mm |
| PDF417(7.5mil) | 0mm-220mm |