具有极佳的扫描性能,能够轻松读取几乎所有的标准一维及二维条码,其读码距离及解析度均有出色表现。
针对工业应用DPM码所设计的一款工业用高性价比条码手持扫描器,配备智能光源切换功能,能够根据解码效果进行光源类型的自动调整。通过配置,可以对扫描器的功能进行多样化的配置,对镭雕、打点等直接元件标示(DPM)条码都具有强大的解码能力。
采用高强度的ABS外壳+橡胶设计,内部器件设计均考虑到严苛的工业使用环境,即使发生意外坠落,也不会对产品造成伤害。内部解码引擎所搭载的高亮度LED及高品质感光模块,其设计理论寿命可达10万小时以上,使得整机寿命有了极大提高。
符合人机工学设计,Gun Type造型,操作舒适,长时间作业不易疲劳具有蓝色LED读码指示灯及操作舒适的按键都能够为操作者带来令人满意的工作体验。
| 技术参数 | |
|---|---|
| 传感器像素 | 1280*800 |
| 光 源 | 红⾊点光源 ⽩⾊点光源 蓝⾊⾯光源 (⾃适应切换) |
| 识读精度 | ≥ 3 mil |
| 识别条码 | ⼀维条码 UPCA,UPCE,EAN8,EAN13,Code 128,Code39,Code93, Codabar,Plessey,MSI,Interleaved 2of 5 ⼆维条码 Data Matrix QR Code,MicroQR |
| 视场⻆度 | ⽔平46°,垂直35° |
| 指 示 | 蜂鸣器,LED指示灯,振动⻢达 |
| 印刷对⽐度 | ⼤于20%(UPC/EAN/100%) |
| 界 ⾯ | USB 1.1 (HID Keyboard,Virtual COM Port),RS-232串⼝ |
| 通讯接⼝ | RS-232,USB,PS/2 |
| 识读景深 | Code 39(3mil) 18mm-60mm QR Code(5mil) 10mm-60mm Data Matrix(5mil) 10mm-60mm 100%UPCA(13MIL)10mm-160mm |
| 尺 ⼨ | 153 mm x 96mm x 70mm |
| 重 量 | 130g (不含数据线) |
| ⼯作电压/电流 | 5 V DC+/-10%@300mA |
| ⼯作温度 | -10℃~+50℃ |
| ⼯作湿度 | 0%~95%(⽆凝结) |
| 静电防护 | ±12 kV(空⽓放电),±8 kV(直接放电) |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 环境亮度 | 0~8,600Lux(荧光) 0~100,000Lux(⽇光) |
| 跌落⾼度 | 1.5 ⽶ |
| 防护等级 Ip54 |