| 技术参数 | |
|---|---|
| 分辨率 | 1280 * 800 像素 |
| 照 明 | ⾼亮红⾊光源 / ⾼亮⽩⾊光源 |
| 识读模式 | ⾃动感应,外部脉冲触发模式,连续扫描模式,串⼝指令模式 |
| 识别条码 | UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 ,Codabar ,Plessey , MSI , 1D Interleaved 2 of 5 , IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Straight 2 of 5 ,Pharmacode , RSS-14 , RSS-14 Expanded , RSS-14 Limited ,Composite Code-A , Composite Code-B , Composite Code-C 2D PDF 417 , Micro PDF 417 , Data Matrix , QR , Micro QR , Aztec , MaxiCode |
| 识读精度 | 1D : ≥4 mil ; 2D : ≥9 mil |
| 视场⻆度 | ⽔平 46° (H),垂直 29° (V) |
| 对 焦 | 绿⾊LED瞄准 |
| 打印对⽐度 | ≥20% (UPC/EAN 100% , PCS 90%) |
| 外观尺⼨ | 36(W)×43(D)×24(H) |
| 识读景深 | Code 39 (3 mil) : 50 mm ~ 90 mm Data Matrix (10 mil) : 40 mm ~ 150 mm QR (7 mil) : 35 mm ~ 120 mm |
| 通讯接⼝ | RS232,USB (HID ; CDC),以太⽹ / Ethernet(TCP/UDP/Modbus) |
| 外部输出 | 2路光偶隔离输出(Good ; NG) |
| 外部输⼊ | 1路光偶隔离输⼊(NPN / PNG / 继电器) |
| 提示⽅式 | 蜂鸣器、LED 指示灯 |
| ⼯作温度 | -20℃~+50℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 静电防护 | ±20 kV(空⽓放电),±8 kV(直接放电) |
| 电 流 | ⼯作电流 300 mA ±5%(典型值), 450 mA ±5%(最⼤值) 待机电流 100 mA ±5% |
| 供 电 | 5-36 VDC |
| 防护等级 IP65 |