TP9213EM高性价比极小型智能读码器,可高效读取多种码制的一维码和二维码,设备最大读取速度可达 30 个码/秒。采用自研的深度学习算法, 鲁棒性强。
| 参数 | 型号 | TP9213EM-05-RBN(U/-S/-SU) | TP9213EM-05-RBP(U/-S/-SU) | TP9213EM-05-WBN(U/-S/-SU) | TP9213EM-05-WBP(U/-S/-SU) |
| 130 万像素极小型智能读码器 | |||||
| 性能 | |||||
| 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14,ITF25,CodaBar,EAN,UPCA,UPCE 等 二维码:QR Code,Data Matrix 等 | ||||
| 最大处理帧率 | 30 fps | ||||
| 最大读取速度 | 30 个码/秒 | ||||
| 传感器 | 全局快门,黑白,1/4",2.7 μm × 2.7 μm | ||||
| 分辨率 | 1024 × 1280 | ||||
| 曝光时间 | 60 μs ~ 6000 μs | ||||
| 增益 | 1 ~ 28 dB | ||||
| 景深* | Code 39(5 mil):75 ~ 215 mm Code 128(10 mil):50 ~ 400 mm EAN13(13 mil):60 ~ 420 mm QR Code(15 mil):40 ~ 290 mm Data Matrix(10 mil):50 ~ 240 mm | ||||
| 电气特性 | |||||
| 数据接口 | 网口:Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC 端子 U 口:USB 2.0 | ||||
| 通讯协议 | 网口:SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,UDP,Profinet、EthernetIP U 口:SmartSDK,USB(HID、CDC) | ||||
| 数字I/O | 网口:DB15 接口提供电源和I/O,包含 2 路非隔离输入(Line 0/1),2 路非隔离输出(Line 2/3),1 路RS-232,支持通过侧面按钮触发设备 U 口:DB15 接口提供数据传输,支持通过侧面按钮触发设备 | ||||
| 供电 | 网口:12 ~ 24 VDC U 口:5 VDC(USB2.0 供电) | ||||
| 功耗 | 网口:平均功耗 2.5 W@12~24VDC,最大功耗 5 W@12~24VDC U 口:平均功耗 2.5 W@5 VDC,最大功耗 5 W@5 VDC | ||||
| 结构 | |||||
| 焦距 | 4.63 mm | ||||
| 镜头接口 | M5.8-Mount | ||||
| 环境光照 | 0 ~ 10000 lux | ||||
| 光源 | 红光 | 红色(偏振) | 白色 | 白色(偏振) | |
| 瞄准器 | 绿光LED | ||||
| 指示灯 | 电源指示灯POWER,状态指示灯OK/NG | ||||
| 外壳材质 | PVC | ||||
| 外形尺寸 | 45 mm × 43 mm × 25 mm | ||||
| 重量 | 约 68.5 g | ||||
| IP 防护等级 | IP54 | ||||
| 温度 | 工作温度 0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | ||||
| 湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | ||||
| 抗振动强度 | 10 Hz ~ 55 Hz,全振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2 小时(IEC 60068-2-6:2007\GB/T2423.10-2019) | ||||
| 抗冲击强度 | 30 g / 11 ms,半正弦波,六个轴向,每个轴向 500 次冲击(IEC 60068-2-27\GB/T2423.5-2019) | ||||
| 一般规范 | |||||
| 软件 | IDMVS | ||||
| 认证 | CE,RoHS,KC | ||||
| 参数 | 型号 | TP9213EM-05H-RBN(U/-S/-SU) | TP9213EM-05H-RBP | TP9213EM-05N-RBN(U/-S/-SU) | TP9213EM-05N-RBP |
| 130 万像素极小型智能读码器 | |||||
| 性能 | |||||
| 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14,ITF25,CodaBar,EAN,UPCA,UPCE 等 二维码:QR Code,Data Matrix 等 | ||||
| 最大处理帧率 | 50 fps | ||||
| 最大读取速度 | 30 个码/秒 | ||||
| 传感器 | 全局快门,黑白,1/4",2.7 μm × 2.7 μm | ||||
| 分辨率 | 1024 × 1280 | ||||
| 曝光时间 | 60 μs ~ 6000 μs | ||||
| 增益 | 1 ~ 28 dB | ||||
| 景深* | Code39(3 mil):35 ~ 65 mm Code39(5 mil):30 ~ 75 mm EAN13(13 mil):55 ~ 105 mm Data Matrix(5 mil):30 ~ 65 mm Code128(10 mil):25 ~ 105 mm QR Code(10mil):25 ~ 95 mm | Code39(3 mil):45 ~ 90 mm Code39(5 mil):35 ~ 125 mm EAN13(13 mil):50 ~ 125 mm Data Matrix(5 mil):40 ~ 80 mm Data Matrix(10 mil):25 ~ 125 mm Code128(10 mil):40 ~ 140 mm QR Code(10mil):30 ~ 120 mm | |||
| 电气特性 | |||||
| 数据接口 | 网口:Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC 端子 U 口:USB 2.0 | ||||
| 通讯协议 | 网口:SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,UDP,Profinet、EthernetIP U 口:SmartSDK,USB(HID、CDC) | ||||
| 数字I/O | 网口:DB15 接口提供电源和I/O,包含 2 路非隔离输入(Line 0/1),2 路非隔离输出(Line 2/3),1 路RS-232,支持通过侧面按钮触发设备 U 口:DB15 接口提供数据传输,支持通过侧面按钮触发设备 | ||||
| 供电 | 网口:12 ~ 24 VDC U 口:5 VDC(USB2.0 供电) | ||||
| 功耗 | 网口:平均功耗 2.5 W@12~24VDC,最大功耗 5 W@12~24VDC U 口:平均功耗 2.5 W@5 VDC,最大功耗 5 W@5 VDC | ||||
| 结构 | |||||
| 焦距 | 4.63 mm | ||||
| 镜头接口 | M5.8-Mount | ||||
| 环境光照 | 0 ~ 10000 lux | ||||
| 光源 | 红色 | 红色(偏振) | 红色 | 红色(偏振) | |
| 瞄准器 | 绿光LED | ||||
| 指示灯 | 电源指示灯POWER,状态指示灯OK/NG | ||||
| 外壳材质 | PVC | ||||
| 外形尺寸 | 45 mm × 43 mm × 25 mm | ||||
| 重量 | 约 68.5 g | ||||
| IP 防护等级 | IP54 | ||||
| 温度 | 工作温度 0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | ||||
| 湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | ||||
| 抗振动强度 | 10 Hz ~ 55 Hz,全振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2 小时(IEC 60068-2-6:2007\GB/T2423.10-2019) | ||||
| 抗冲击强度 | 30 g / 11 ms,半正弦波,六个轴向,每个轴向 500 次冲击(IEC 60068-2-27\GB/T2423.5-2019) | ||||
| 一般规范 | |||||
| 软件 | IDMVS | ||||
| 认证 | CE,RoHS,KC | ||||
| 参数 | 型号 | TP9213EM-03N-RBN | TP9213EM-03N-RBP |
| 130 万像素极小型智能读码器 | |||
| 性能 | |||
| 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14,ITF25,CodaBar,EAN,UPCA,UPCE 等 二维码:QR Code,Data Matrix 等 | ||
| 最大处理帧率 | 50 fps | ||
| 最大读取速度 | 30 个码/秒 | ||
| 传感器 | 全局快门,黑白,1/4",2.7 μm × 2.7 μm | ||
| 分辨率 | 1024 × 1280 | ||
| 曝光时间 | 60 μs ~ 6000 μs | ||
| 增益 | 1 ~ 28 dB | ||
| 景深* | Code 29(5 mil):40 ~ 120 mm Code 128(10 mil):15 ~ 250 mm EAN13(13 mil):30 ~ 280 mm QR Code(10 mil):35 ~ 155 mm QR Code(15 mil):15 ~ 215 mm QR Code(20 mil):15 ~ 270 mm | ||
| 电气特性 | |||
| 数据接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC 端子 | ||
| 通讯协议 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,UDP,Profinet、EthernetIP | ||
| 数字I/O | DB15接口提供电源和I/O,包含2路非隔离输入(Line 0/1),2路非隔离输出(Line 2/3),1路RS-232,支持通过侧面按钮触发设备 | ||
| 供电 | 12 ~ 24 VDC | ||
| 功耗 | 平均功耗 2.5 W@12~24VDC,最大功耗 5 W@12~24VDC | ||
| 结构 | |||
| 焦距 | 2.48 mm | ||
| 镜头接口 | M5.5-Mount | ||
| 环境光照 | 0 ~ 10000 lux | ||
| 光源 | 红色 | 红色(偏振) | |
| 瞄准器 | 绿光LED | ||
| 指示灯 | 电源指示灯POWER,状态指示灯OK/NG | ||
| 外壳材质 | PVC | ||
| 外形尺寸 | 45 mm × 43 mm × 25 mm | ||
| 重量 | 约 68.5 g | ||
| IP 防护等级 | IP54 | ||
| 温度 | 工作温度 0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | ||
| 湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | ||
| 抗振动强度 | 10 Hz ~ 55 Hz,全振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2 小时(IEC 60068-2-6:2007\GB/T2423.10-2019) | ||
| 抗冲击强度 | 30 g / 11 ms,半正弦波,六个轴向,每个轴向 500 次冲击(IEC 60068-2-27\GB/T2423.5-2019) | ||
| 一般规范 | |||
| 软件 | IDMVS | ||
| 认证 | CE,RoHS,KC | ||
用户手册