TP9313型号智能读码器,可高速读取多种码制的一维码和二维码,最大读取速度可达84个码/秒。同时采用自研的深度学习算法,鲁棒性强,可识别多种复杂条码。
| 型号 | |||
| 参数 | MV-ID3013PM-06M-WBN | MV-ID3013PM-12M-WBN | MV-ID3013PM-15M-WBN |
| 130万像素智能读码器 | |||
| 性能 | |||
| 条码类别 | 一维码:Code 39、Code 93、Code 128、CodaBar、EAN8、EAN13、UPCA、UPCE、ITF14、ITF 25、Matrix 25、MSI、China Post、Code 11、Industrial 25 等 二维码:QR Code(含 GS1-QR)、Data Matrix(含 GS1-DM)、MicroQR、AZTEC、HanXin、Maxi Code 堆叠码:PDF417、MicroPDF417 | ||
| 最大处理帧率 | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| 最大读取速度 | 84 个码/秒 | 84 个码/秒 | 84 个码/秒 |
| 传感器 | 全局快门,黑白,1/2.7",4 μm × 4 μm | 全局快门,黑白,1/2.7",4 μm × 4 μm | 全局快门,黑白,1/2.7",4 μm × 4 μm |
| 分辨率 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| 曝光时间 | 35 μs ~ 1 sec | 35 μs ~ 1 sec | 35 μs ~ 1 sec |
| 增益 | 0 dB ~ 28 dB | 0 dB ~ 28 dB | 0 dB ~ 28 dB |
| 电气特性 | |||
| 数据接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) | Fast Ethernet(100Mbit/s) | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 通讯协议 | SmartSDK、TCP Client、Serial、FTP、TCP Server、Profine、Melsec/SLMP、Ethernet/IP、ModBus、UDP、FINs、Modbus RTU | SmartSDK、TCP Client、Serial、FTP、TCP Server、Profine、Melsec/SLMP、Ethernet/IP、ModBus、UDP、FINs、Modbus RTU | SmartSDK、TCP Client、Serial、FTP、TCP Server、Profine、Melsec/SLMP、Ethernet/IP、ModBus、UDP、FINs、Modbus RTU |
| 数字 I/O | |||
| 数字 I/O | V3.0 版本:17-pin M12 接口提供电源和 I/O:包含 3 路隔离输入(Lineln 0/1/2),3 路隔离输出(LineOut 3/4/5),1 路 RS-232,支持通过顶部按钮触发设备 V2.0 版本:17-pin M12 接口提供电源和 I/O:包含 3 路非隔离输入(Lineln 0/1/2),3 路非隔离输出(LineOut 3/4/5),1 路 RS-232,支持通过顶部按钮触发设备 | V3.0 版本:17-pin M12 接口提供电源和 I/O:包含 3 路隔离输入(Lineln 0/1/2),3 路隔离输出(LineOut 3/4/5),1 路 RS-232,支持通过顶部按钮触发设备 V2.0 版本:17-pin M12 接口提供电源和 I/O:包含 3 路非隔离输入(Lineln 0/1/2),3 路非隔离输出(LineOut 3/4/5),1 路 RS-232,支持通过顶部按钮触发设备 | V3.0 版本:17-pin M12 接口提供电源和 I/O:包含 3 路隔离输入(Lineln 0/1/2),3 路隔离输出(LineOut 3/4/5),1 路 RS-232,支持通过顶部按钮触发设备 V2.0 版本:17-pin M12 接口提供电源和 I/O:包含 3 路非隔离输入(Lineln 0/1/2),3 路非隔离输出(LineOut 3/4/5),1 路 RS-232,支持通过顶部按钮触发设备 |
| 供电 | |||
| 供电 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| 功耗 | 平均功耗:9 W@24 VDC(启用自带补光灯);最大功耗:48 W@24 VDC(启用自带补光灯) | 平均功耗:9 W@24 VDC(启用自带补光灯);最大功耗:48 W@24 VDC(启用自带补光灯) | 平均功耗:9 W@24 VDC(启用自带补光灯);最大功耗:48 W@24 VDC(启用自带补光灯) |
| 结构 | |||
| 焦距 | 6 mm | 12 mm | 14.8 mm |
| 视场角 | 46°(H) × 37°(V) | 24°(H) × 19°(V) | 19°(H) × 15°(V) |
| 镜头接口 | M12-Mount,机械对焦 | M12-Mount,机械对焦 | M12-Mount,机械对焦 |
| 镜头罩 | 半偏振镜头罩,可选购透明、全偏振、扩散、红外长波镜头罩 | 半偏振镜头罩,可选购透明、全偏振、扩散、红外长波镜头罩 | 半偏振镜头罩,可选购透明、全偏振、扩散、红外长波镜头罩 |
| 光源 | 白光,可选购红光、蓝光、红外、紫外 | 白光,可选购红光、蓝光、红外、紫外 | 白光,可选购红光、蓝光、红外、紫外 |
| 指示灯 | 电源指示灯 PWR、网络指示灯 LNK、状态指示灯 STS、结果显示指示灯 OK/NG | 电源指示灯 PWR、网络指示灯 LNK、状态指示灯 STS、结果显示指示灯 OK/NG | 电源指示灯 PWR、网络指示灯 LNK、状态指示灯 STS、结果显示指示灯 OK/NG |
| 外壳材质 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
| 外形尺寸 | 65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm | 65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm | 65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm |
| 重量 | 约 280 g | 约 280 g | 约 280 g |
| IP 防护等级 | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) |
| 温度 | 工作温度 0~50℃,储藏温度-30~70℃ | 工作温度 0~50℃,储藏温度-30~70℃ | 工作温度 0~50℃,储藏温度-30~70℃ |
| 湿度 | 20%~95%RH 无冷凝 | 20%~95%RH 无冷凝 | 20%~95%RH 无冷凝 |
| 抗振动强度 | 10 Hz ~ 55 Hz,全振幅 1.5 mm X、Y、Z 各方向 2 小时(IEC 60068-2-6:2007\GB/T 2423.10-2019) | 10 Hz ~ 55 Hz,全振幅 1.5 mm X、Y、Z 各方向 2 小时(IEC 60068-2-6:2007\GB/T 2423.10-2019) | 10 Hz ~ 55 Hz,全振幅 1.5 mm X、Y、Z 各方向 2 小时(IEC 60068-2-6:2007\GB/T 2423.10-2019) |
| 抗冲击强度 | 30 g / 11 ms,半正弦波,六个轴向,每个轴向 500 次冲击(IEC 60068-2-27\GB/T 2423.5-2019) | 30 g / 11 ms,半正弦波,六个轴向,每个轴向 500 次冲击(IEC 60068-2-27\GB/T 2423.5-2019) | 30 g / 11 ms,半正弦波,六个轴向,每个轴向 500 次冲击(IEC 60068-2-27\GB/T 2423.5-2019) |
| 一般规范 | |||
| 软件 | IDMVS | IDMVS | IDMVS |
| 认证 | CE,RoHS,KC | CE,RoHS,KC | CE,RoHS,KC |
| MV-ID3013PM-06/12/15M-WBN(单位:mm) | ||||||
| 镜头焦距 | 工作距离 | 视野范围 | 1D 最小分辨率* | 2D 最小分辨率** | 视野示意图 | |
| H | V | |||||
| 6 | 30 | 25.6 | 20.5 | 0.020 | 0.060 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 100 | 85.3 | 68.3 | 0.067 | 0.200 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 200 | 170.7 | 136.5 | 0.133 | 0.400 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 300 | 256.0 | 204.8 | 0.200 | 0.600 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 600 | 512.0 | 409.6 | 0.400 | 1.200 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 1000 | 853.3 | 682.7 | 0.667 | 2.000 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 2000 | 1706.7 | 1365.3 | 1.333 | 4.000 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 12 | 60 | 25.6 | 20.5 | 0.020 | 0.060 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 100 | 42.7 | 34.1 | 0.033 | 0.100 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 200 | 85.3 | 68.3 | 0.067 | 0.200 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 300 | 128.0 | 102.4 | 0.100 | 0.300 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 600 | 256.0 | 204.8 | 0.200 | 0.600 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 1000 | 426.7 | 341.3 | 0.333 | 1.000 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 2000 | 853.3 | 682.7 | 0.667 | 2.000 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 14.8 | 110 | 38.1 | 30.4 | 0.030 | 0.089 | 视野示意图(14.8mm 焦距) |
| 14.8 | 200 | 69.2 | 55.4 | 0.054 | 0.162 | 视野示意图(14.8mm 焦距) |
| 14.8 | 300 | 103.8 | 83.0 | 0.081 | 0.243 | 视野示意图(14.8mm 焦距) |
| 14.8 | 600 | 207.6 | 166.1 | 0.162 | 0.486 | 视野示意图(14.8mm 焦距) |
| 14.8 | 1000 | 345.9 | 276.8 | 0.270 | 0.811 | 视野示意图(14.8mm 焦距) |
| 14.8 | 2000 | 691.9 | 553.5 | 0.541 | 1.622 | 视野示意图(14.8mm 焦距) |
*1D 最小分辨率 = 长边视野 / 长边分辨率 × 1
**2D 最小分辨率 = 长边视野 / 长边分辨率 × 3
| 线缆 | 灯板 | IO 盒子 |
| 静态公头:3/5/7/10/15 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 静态弯头公头:3/5/10 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 静态母头:3 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 高柔公头:3/5/7/10/15 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 高柔弯头公头:3 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 高柔母头:3 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 超柔公头:5 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |