TP9316型号智能读码器,可高效读取多种码制的一维码和二维码,最大读取速度可达84个码/秒。同时采用自研的深度学习算法,鲁棒性强,可识别多种复杂条码。适用于3C,食药品,电子半导体,汽车零部件等行业。
| 型号 | |||
| 参数 | TP9316-06M-WBN | TP9316-12M-WBN | TP9316-15M-WBN |
| 160 万像素智能读码器 | |||
| 性能 | |||
| 条码类别 | 一维码:Code 39、Code 93、Code 128、CodaBar、EAN8、EAN13、UPCA、UPCE、ITF14、ITF 25、Matrix 25、MSI、China Post、Code 11、Industrial 25、Pharmacode 等 二维码:QR Code(含 GS1-QR)、Data Matrix(含 GS1-DM)、MicroQR、AZTEC、HanXin、Maxi Code 堆叠码:PDF417、MicroPDF417 | ||
| 最大处理帧率 | 60 fps | ||
| 最大读取速度 | 84 个码/秒 | ||
| 传感器 | 全局快门,黑白,1/2.9",3.45 μm×3.45 μm | ||
| 分辨率 | 1408 × 1200 | ||
| 曝光时间 | 16 μs ~ 1 sec | ||
| 增益 | 0 dB ~ 45 dB | ||
| 电气特性 | |||
| 数据接口 | Fast Ethernet(100M bit/s) | ||
| 通讯协议 | SmartSDK、TCP Client、Serial、FTP、TCP Server、Profine、Melsec/SLMP、Ethernet/IP、ModBus、UDP、FINs、Modbus RTU、KV | ||
| 数字 I/O | |||
| 数字 I/O | V3.0 版本:17-pin M12 接口提供电源和 I/O:包含 3 路隔离输入(LineIn 0/1/2),3 路隔离输出(LineOut 3/4/5),1 路 RS-232,支持通过顶部按钮触发设备 V2.0 版本:17-pin M12 接口提供电源和 I/O:包含 3 路非隔离输入(LineIn 0/1/2),3 路非隔离输出(LineOut 3/4/5),1 路 RS-232,支持通过顶部按钮触发设备 | ||
| 供电 | |||
| 供电 | 24 VDC | ||
| 功耗 | 平均功耗:9 W@24 VDC(启用自带补光灯);最大功耗:48 W@24 VDC(启用自带补光灯) | ||
| 结构 | |||
| 焦距 | 6 mm | 12 mm | 15 mm |
| 视场角 | 44°(H) × 32°(V) | 22°(H) × 16°(V) | 18°(H) × 13°(V) |
| 镜头接口 | M12-Mount,机械对焦 | ||
| 镜头罩 | 透明镜头罩,可选购全偏振镜头罩 | ||
| 光源 | 白光,可选购红光、蓝光、红外 | ||
| 指示灯 | 电源指示灯 PWR、网络指示灯 LNK、状态指示灯 STS、结果显示指示灯 OK/NG | ||
| 外壳材质 | ADC12 | ||
| 外形尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×47 mm | ||
| 重量 | 约 280 g | ||
| IP 防护等级 | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) | ||
| 温度 | 工作温度 0~50℃,储藏温度-30~70℃ | ||
| 湿度 | 20%~95%RH 无冷凝 | ||
| 抗振动强度 | 10 Hz ~ 55 Hz,全振幅 1.5 mm,X、Y、Z 各方向 2 小时(IEC 60068-2-6:2007\GB/T 2423.10-2019) | ||
| 抗冲击强度 | 裸机:30 g / 11 ms,半正弦波,六个轴向,每个轴向 500 次冲击(IEC 60068-2-27\GB/T 2423.5-2019) | ||
| 一般规范 | |||
| 软件 | IDMVS | ||
| 认证 | CE、RoHS、KC | ||
| TP9316-06/12/15M-WBN(单位:mm) | ||||||
| 镜头焦距 | 工作距离 | 视野范围 | 1D 最小分辨率* | 2D 最小分辨率** | 视野示意图 | |
| H | V | |||||
| 6 | 30 | 24.3 | 17.7 | 0.017 | 0.052 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 100 | 81.0 | 58.9 | 0.058 | 0.173 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 200 | 161.9 | 117.8 | 0.115 | 0.345 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 300 | 242.9 | 176.6 | 0.173 | 0.518 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 600 | 485.8 | 353.3 | 0.345 | 1.035 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 1000 | 809.6 | 588.8 | 0.575 | 1.725 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 6 | 2000 | 1619.2 | 1177.6 | 1.150 | 3.450 | 视野示意图(6mm 焦距) |
| 12 | 60 | 24.3 | 17.7 | 0.017 | 0.052 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 100 | 40.5 | 29.4 | 0.029 | 0.086 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 200 | 81 | 58.9 | 0.058 | 0.173 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 300 | 121.4 | 88.3 | 0.086 | 0.259 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 600 | 242.9 | 176.6 | 0.173 | 0.518 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 1000 | 404.8 | 294.4 | 0.288 | 0.863 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 12 | 2000 | 809.6 | 588.8 | 0.575 | 1.725 | 视野示意图(12mm 焦距) |
| 15 | 110 | 36.1 | 26.3 | 0.026 | 0.077 | 视野示意图(15mm 焦距) |
| 15 | 200 | 65.6 | 47.7 | 0.047 | 0.140 | 视野示意图(15mm 焦距) |
| 15 | 300 | 98.5 | 71.6 | 0.070 | 0.210 | 视野示意图(15mm 焦距) |
| 15 | 600 | 196.9 | 143.2 | 0.140 | 0.420 | 视野示意图(15mm 焦距) |
| 15 | 1000 | 328.2 | 238.7 | 0.233 | 0.699 | 视野示意图(15mm 焦距) |
| 15 | 2000 | 656.4 | 477.4 | 0.466 | 1.399 | 视野示意图(15mm 焦距) |
*1D 最小分辨率 = 长边视野 / 长边分辨率 × 1
**2D 最小分辨率 = 长边视野 / 长边分辨率 × 3
| 线缆 | 灯板 | IO 盒子 |
| 静态公头:3/5/7/10/15 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 静态弯头公头:3/5/10 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 静态母头:3 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 高柔公头:3/5/7/10/15 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 高柔弯头公头:3 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 高柔母头:3 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |
| 超柔公头:5 米 | 白色/红色/蓝色/红外 | — |