顶码TP1000 高速二维扫描平台
产品特点
● 搭载全新50万全局曝光扫描引擎
● 更大的扫描窗口,识读更方便
● 可调节角度,灵活易用
● 常用功能按键,更简便设置
● 柔和明亮的LED指示灯
● 接口丰富,兼容性强,支持多种系统与收银机
产品参数
物理参数 | |
扫描模式 | 自动感应/连续扫描 |
通讯接口 | USB-HID键盘/USB-COM虚拟串口/RS232串口 |
接口类型 | USB TYPE-B |
提示方式 | 蜂鸣器、LED灯 |
设置方式 | 按键设置,手动依次扫描设置码 |
外壳材质 | ABS+PC |
电缆标准 | 直线1.5m |
外观尺寸 | 164mm×106mm×84mm(产品);170mm×115mm×115mm(外包装) |
重量 | 348g(不含线缆);523g(含包装配件) |
性能参数 | |
扫描类型 | CMOS全局曝光 |
分辨率 | 640*480 |
光源 | 617nm 红光LED |
扫描角度 | ±60°,±54°,360°(左右、前后、转动) |
扫描速率 | 120帧/秒 |
视场角度 | 48°(H) x 30°(V) |
印刷反差 | 最低20% |
解码种类 | 1D:EAN13, EAN 8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodeBar, MSI, RSS-14, RSS- Ltd, RSS- Exp, Standard 2 of 5, Plessey, ChinaPost 25, GS1 Composite 2D:QR Code, Data Matrix (DM), PDF417, Han Xin, Micro PDF417, Micro QRCode, MaxiCode, Aztec Code, Code16K,支持手机屏幕读码 |
最小解析度 | 4mil |
电气参数 | |
输入电压 | DC 5V±10% |
电流 | 工作:240毫安;待机:190毫安 |
环境参数 | |
温度 | 0°C-50°C(工作);-20℃~+70℃(存储) |
湿度 | 5%-95%无凝结 |
手持终端pda-相关推荐:
标签:   深圳商品扫描平台
标签:   深圳商品扫描平台
标签:   深圳商品扫描平台